Cyna Games Forum � Kyodai Mahjongg - Statistics Center
Cyna Games
35336 Posts in 1434 Topics by 9988 Members. Latest Member: PieLam
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
   Community home  Help Search Login Register  
Kyodai Mahjongg - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 9988
Total Posts: 35336
Total Topics: 1434
Total Categories: 2
Users Online: 210
Most Online: 873 - January 22, 2020, 03:58:10
Online Today: 277
Total page views: 14984911
Average registrations per day: 0.88
Average posts per day: 2.54
Average topics per day: 0.09
Total Boards: 19
Latest Member: PieLam
Average online per day: 33.83
Male to Female Ratio: 2.4:1
Average page views per day: 2121.31
Top 10 Posters Top 10 Boards
Intrepid 4723
Nao 4427
booster 3982
dmaggard 3598
jessam 2468
Ant5 2418
Webangel 2270
Raveneye 2096
jensrose 1030
mebewatashi 857
Software 223
Releases 203
News 160
Author's rants 138
Website 76
Support 37
Contributions 23
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Beta 2 on its way... 170
New release: Kyodai Mahjongg 2006 1.0 87
A decade of striving for perfection 71
New release: Kyodai Mahjongg 2006 1.42 54
Two decades to posterity 31
Ten million days later... 30
Mail registration on hold 22
Website moving along nicely! 21
New release: Kyodai Mahjongg 19.99 20
Browse with the Miguel touch! 18
Beta 2 on its way... 470682
New release: Kyodai Mahjongg 2006 1.0 299130
A decade of striving for perfection 269326
New release: Kyodai Mahjongg 2006 1.42 269225
Mail registration on hold 236082
Ten million days later... 149764
New release: Kyodai Mahjongg 19.99 111859
Two decades to posterity 105747
Browse with the Miguel touch! 99150
Website moving along nicely! 92106
Top Topic Starters Most Time Online
Nao 322
jessam 103
booster 70
dmaggard 48
Raveneye 46
Webangel 33
Ant5 32
rikard 30
menzel 28
Gankaku 26
Michel92 23
kryton 22
Intrepid 18
bookwyrm 18
jensrose 17
MOF 16
oldgreyhouse 16
Nanami 15
Strassman 15
johnmaar 14
dmaggard 21d 16h 56m
jensrose 18d 21h 44m
Webangel 16d 1h 2m
Raveneye 13d 2h 33m
bzar 11d 11h 13m
Nao 11d 7h 39m
jessam 10d 5h 55m
oldgreyhouse 9d 22h 33m
Intrepid 8d 21h 16m
booster 6d 12h 51m
mebewatashi 5d 21h 5m
johnmaar 4d 19h 22m
Freddish 4d 17h 20m
kryton 3d 14h 31m
fachelich 3d 13h 9m
Ant5 3d 1h 38m
pjdaly45 2d 20h 49m
Reghenzani 2d 12h 22m
PTCollins 2d 11h 12m
bookwyrm 2d 7h 4m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 312 86367
April 2024 0 4 0 58 186248
March 2024 0 0 0 66 215636
2024-03-01 0 0 0 43 2546
2024-03-02 0 0 0 45 3083
2024-03-03 0 0 0 39 2292
2024-03-04 0 0 0 48 2051
2024-03-05 0 0 0 37 12002
2024-03-06 0 0 0 48 4571
2024-03-07 0 0 0 35 5864
2024-03-08 0 0 0 41 5400
2024-03-09 0 0 0 44 3389
2024-03-10 0 0 0 50 4295
2024-03-11 0 0 0 41 2821
2024-03-12 0 0 0 43 2236
2024-03-13 0 0 0 40 1940
2024-03-14 0 0 0 41 2361
2024-03-15 0 0 0 46 3019
2024-03-16 0 0 0 45 2552
2024-03-17 0 0 0 50 3054
2024-03-18 0 0 0 46 2888
2024-03-19 0 0 0 61 3038
2024-03-20 0 0 0 41 2104
2024-03-21 0 0 0 39 3190
2024-03-22 0 0 0 66 5838
2024-03-23 0 0 0 41 6889
2024-03-24 0 0 0 51 21246
2024-03-25 0 0 0 44 25839
2024-03-26 0 0 0 49 34754
2024-03-27 0 0 0 45 22525
2024-03-28 0 0 0 46 4895
2024-03-29 0 0 0 48 14304
2024-03-30 0 0 0 65 3638
2024-03-31 0 0 0 25 1012
February 2024 0 0 0 100 122117
January 2024 0 3 0 97 152922
2024-01-01 0 1 0 25 978
2024-01-02 0 0 0 22 887
2024-01-03 0 0 0 32 2296
2024-01-04 0 0 0 30 12172
2024-01-05 0 0 0 26 1026
2024-01-06 0 0 0 32 1324
2024-01-07 0 0 0 26 1023
2024-01-08 0 0 0 32 1055
2024-01-09 0 0 0 35 1247
2024-01-10 0 0 0 69 1242
2024-01-11 0 0 0 75 1346
2024-01-12 0 0 0 30 2330
2024-01-13 0 0 0 26 1658
2024-01-14 0 0 0 25 1138
2024-01-15 0 0 0 27 2035
2024-01-16 0 0 0 28 1306
2024-01-17 0 0 0 26 1363
2024-01-18 0 0 0 27 1151
2024-01-19 0 0 0 31 1160
2024-01-20 0 0 0 28 1060
2024-01-21 0 2 0 31 1481
2024-01-22 0 0 0 27 1253
2024-01-23 0 0 0 27 23134
2024-01-24 0 0 0 27 6068
2024-01-25 0 0 0 35 1454
2024-01-26 0 0 0 97 20298
2024-01-27 0 0 0 41 22452
2024-01-28 0 0 0 26 5488
2024-01-29 0 0 0 34 18507
2024-01-30 0 0 0 36 12611
2024-01-31 0 0 0 71 2379
December 2023 0 3 0 73 38302
November 2023 2 3 0 43 89730
October 2023 0 3 0 45 228703
September 2023 0 0 0 94 174436
August 2023 0 8 0 130 65451
July 2023 1 3 0 45 46617
2023-07-01 0 0 0 35 1114
2023-07-02 1 1 0 29 13269
2023-07-03 0 0 0 28 1078
2023-07-04 0 0 0 27 1057
2023-07-05 0 0 0 27 917
2023-07-06 0 0 0 25 958
2023-07-07 0 0 0 30 892
2023-07-08 0 0 0 24 789
2023-07-09 0 0 0 23 726
2023-07-10 0 0 0 24 871
2023-07-11 0 0 0 30 1232
2023-07-12 0 0 0 28 919
2023-07-13 0 0 0 19 969
2023-07-14 0 2 0 23 934
2023-07-15 0 0 0 26 1041
2023-07-16 0 0 0 25 1047
2023-07-17 0 0 0 24 998
2023-07-18 0 0 0 22 1081
2023-07-19 0 0 0 45 1102
2023-07-20 0 0 0 25 1099
2023-07-21 0 0 0 35 1321
2023-07-22 0 0 0 42 1113
2023-07-23 0 0 0 32 1392
2023-07-24 0 0 0 34 1013
2023-07-25 0 0 0 35 1514
2023-07-26 0 0 0 37 1519
2023-07-27 0 0 0 28 1803
2023-07-28 0 0 0 22 1501
2023-07-29 0 0 0 31 1362
2023-07-30 0 0 0 35 1047
2023-07-31 0 0 0 20 939
June 2023 0 2 0 74 44752
2023-06-01 0 0 0 40 833
2023-06-02 0 0 0 44 959
2023-06-03 0 0 0 58 1091
2023-06-04 0 0 0 41 1552
2023-06-05 0 0 0 37 849
2023-06-06 0 0 0 34 764
2023-06-07 0 0 0 37 1734
2023-06-08 0 0 0 30 4801
2023-06-09 0 0 0 44 2013
2023-06-10 0 1 0 52 7544
2023-06-11 0 0 0 52 2489
2023-06-12 0 0 0 36 1057
2023-06-13 0 0 0 50 1860
2023-06-14 0 0 0 43 719
2023-06-15 0 0 0 46 968
2023-06-16 0 0 0 59 1570
2023-06-17 0 0 0 49 942
2023-06-18 0 0 0 48 867
2023-06-19 0 0 0 40 992
2023-06-20 0 0 0 41 1043
2023-06-21 0 0 0 74 945
2023-06-22 0 0 0 49 924
2023-06-23 0 0 0 47 786
2023-06-24 0 0 0 42 1143
2023-06-25 0 0 0 41 1035
2023-06-26 0 0 0 46 1036
2023-06-27 0 0 0 41 923
2023-06-28 0 0 0 39 947
2023-06-29 0 0 0 30 802
2023-06-30 0 1 0 38 1564
May 2023 1 5 0 57 51344
April 2023 0 3 0 53 43995
March 2023 0 0 0 86 62606
February 2023 1 6 0 78 63192
January 2023 0 5 0 202 92845
December 2022 0 3 0 211 75303
November 2022 2 6 0 71 70214
2022-11-01 0 0 0 45 1112
2022-11-02 0 0 0 45 3208
2022-11-03 0 1 0 45 920
2022-11-04 0 0 0 44 778
2022-11-05 0 0 0 46 861
2022-11-06 0 0 0 43 866
2022-11-07 0 0 0 58 1806
2022-11-08 0 0 0 42 2213
2022-11-09 0 0 0 46 2029
2022-11-10 0 0 0 43 1626
2022-11-11 0 0 0 52 1082
2022-11-12 0 0 0 55 1902
2022-11-13 0 0 0 50 2415
2022-11-14 0 0 0 46 1321
2022-11-15 0 0 0 41 6836
2022-11-16 0 0 0 41 8653
2022-11-17 0 1 0 45 1498
2022-11-18 0 0 0 54 2067
2022-11-19 0 0 0 40 1458
2022-11-20 0 0 0 37 1392
2022-11-21 2 4 0 40 1873
2022-11-22 0 0 0 42 2692
2022-11-23 0 0 0 64 1551
2022-11-24 0 0 0 63 1732
2022-11-25 0 0 0 61 2103
2022-11-26 0 0 0 71 2241
2022-11-27 0 0 0 62 2877
2022-11-28 0 0 0 64 4482
2022-11-29 0 0 0 64 3654
2022-11-30 0 0 0 43 2966
October 2022 0 2 0 77 66714
2022-10-01 0 0 0 46 1928
2022-10-02 0 0 0 41 1599
2022-10-03 0 0 0 32 4208
2022-10-04 0 0 0 40 1433
2022-10-05 0 0 0 44 1862
2022-10-06 0 0 0 41 2373
2022-10-07 0 0 0 77 3414
2022-10-08 0 0 0 55 1340
2022-10-09 0 0 0 35 4610
2022-10-10 0 0 0 39 1155
2022-10-11 0 1 0 37 6792
2022-10-12 0 0 0 45 1221
2022-10-13 0 0 0 41 4282
2022-10-14 0 1 0 51 1131
2022-10-15 0 0 0 31 1221
2022-10-16 0 0 0 35 1442
2022-10-17 0 0 0 37 1612
2022-10-18 0 0 0 36 1619
2022-10-19 0 0 0 38 1111
2022-10-20 0 0 0 44 1668
2022-10-21 0 0 0 58 1989
2022-10-22 0 0 0 46 4912
2022-10-23 0 0 0 55 1254
2022-10-24 0 0 0 39 1826
2022-10-25 0 0 0 56 1251
2022-10-26 0 0 0 34 1525
2022-10-27 0 0 0 49 1314
2022-10-28 0 0 0 48 2535
2022-10-29 0 0 0 44 1075
2022-10-30 0 0 0 40 1748
2022-10-31 0 0 0 46 1264
September 2022 0 2 0 83 92811
August 2022 0 3 0 77 81796
2022-08-01 0 0 0 38 794
2022-08-02 0 0 0 33 1055
2022-08-03 0 2 0 41 988
2022-08-04 0 0 0 32 955
2022-08-05 0 0 0 33 979
2022-08-06 0 0 0 34 1225
2022-08-07 0 0 0 26 809
2022-08-08 0 0 0 49 3613
2022-08-09 0 0 0 33 900
2022-08-10 0 0 0 53 1100
2022-08-11 0 1 0 77 1999
2022-08-12 0 0 0 68 927
2022-08-13 0 0 0 57 1079
2022-08-14 0 0 0 24 982
2022-08-15 0 0 0 28 1021
2022-08-16 0 0 0 27 1012
2022-08-17 0 0 0 29 1414
2022-08-18 0 0 0 33 1304
2022-08-19 0 0 0 28 2918
2022-08-20 0 0 0 29 5907
2022-08-21 0 0 0 44 1327
2022-08-22 0 0 0 30 2329
2022-08-23 0 0 0 29 3197
2022-08-24 0 0 0 33 2186
2022-08-25 0 0 0 43 1562
2022-08-26 0 0 0 40 1853
2022-08-27 0 0 0 32 1055
2022-08-28 0 0 0 24 853
2022-08-29 0 0 0 28 1092
2022-08-30 0 0 0 41 31895
2022-08-31 0 0 0 30 3466
July 2022 0 3 0 52 44128
2022-07-01 0 1 0 38 2518
2022-07-02 0 0 0 36 1625
2022-07-03 0 0 0 31 1342
2022-07-04 0 0 0 32 915
2022-07-05 0 0 0 32 1368
2022-07-06 0 0 0 38 1859
2022-07-07 0 0 0 50 1601
2022-07-08 0 0 0 38 2627
2022-07-09 0 1 0 45 1347
2022-07-10 0 0 0 35 1204
2022-07-11 0 0 0 31 1026
2022-07-12 0 0 0 27 1083
2022-07-13 0 0 0 31 987
2022-07-14 0 0 0 36 1127
2022-07-15 0 0 0 36 1237
2022-07-16 0 0 0 34 901
2022-07-17 0 0 0 45 1055
2022-07-18 0 0 0 35 1065
2022-07-19 0 0 0 52 1221
2022-07-20 0 0 0 29 934
2022-07-21 0 0 0 40 1103
2022-07-22 0 1 0 27 1528
2022-07-23 0 0 0 27 1993
2022-07-24 0 0 0 43 1355
2022-07-25 0 0 0 40 1018
2022-07-26 0 0 0 28 1111
2022-07-27 0 0 0 40 1513
2022-07-28 0 0 0 39 2072
2022-07-29 0 0 0 41 2937
2022-07-30 0 0 0 39 1482
2022-07-31 0 0 0 38 974
June 2022 0 2 0 94 56085
2022-06-01 0 0 0 26 1142
2022-06-02 0 0 0 31 1383
2022-06-03 0 1 0 27 3740
2022-06-04 0 0 0 32 2319
2022-06-05 0 0 0 28 1227
2022-06-06 0 0 0 28 4550
2022-06-07 0 0 0 34 3967
2022-06-08 0 0 0 40 3398
2022-06-09 0 0 0 28 1633
2022-06-10 0 0 0 33 1503
2022-06-11 0 0 0 36 3063
2022-06-12 0 1 0 31 1372
2022-06-13 0 0 0 38 1836
2022-06-14 0 0 0 30 1344
2022-06-15 0 0 0 36 1479
2022-06-16 0 0 0 32 1338
2022-06-17 0 0 0 30 1373
2022-06-18 0 0 0 50 1285
2022-06-19 0 0 0 50 1346
2022-06-20 0 0 0 28 1422
2022-06-21 0 0 0 32 1416
2022-06-22 0 0 0 28 1230
2022-06-23 0 0 0 28 1258
2022-06-24 0 0 0 27 1003
2022-06-25 0 0 0 30 1169
2022-06-26 0 0 0 51 1699
2022-06-27 0 0 0 38 1479
2022-06-28 0 0 0 94 1856
2022-06-29 0 0 0 36 2358
2022-06-30 0 0 0 30 1897
May 2022 0 5 0 48 54276
April 2022 0 7 0 34 56939
March 2022 1 1 0 46 272176
February 2022 0 0 0 33 51728
January 2022 1 4 0 124 72088
2022-01-01 0 0 0 26 1510
2022-01-02 0 0 0 28 1704
2022-01-03 0 0 0 21 1670
2022-01-04 0 0 0 21 1408
2022-01-05 0 0 0 28 2100
2022-01-06 0 0 0 124 1901
2022-01-07 1 1 0 38 1827
2022-01-08 0 0 0 24 2248
2022-01-09 0 0 0 24 1945
2022-01-10 0 0 0 24 1809
2022-01-11 0 1 0 27 2732
2022-01-12 0 0 0 29 3756
2022-01-13 0 0 0 21 3068
2022-01-14 0 0 0 22 2364
2022-01-15 0 0 0 21 3745
2022-01-16 0 0 0 21 2556
2022-01-17 0 0 0 27 8303
2022-01-18 0 0 0 23 1231
2022-01-19 0 0 0 22 2432
2022-01-20 0 2 0 24 2676
2022-01-21 0 0 0 25 2113
2022-01-22 0 0 0 28 1679
2022-01-23 0 0 0 26 2026
2022-01-24 0 0 0 30 3516
2022-01-25 0 0 0 35 1541
2022-01-26 0 0 0 44 1222
2022-01-27 0 0 0 28 1320
2022-01-28 0 0 0 37 1449
2022-01-29 0 0 0 36 2317
2022-01-30 0 0 0 31 1719
2022-01-31 0 0 0 29 2201
December 2021 1 4 0 50 373513
2021-12-01 0 0 0 32 13727
2021-12-02 1 1 0 34 12269
2021-12-03 0 0 0 26 18986
2021-12-04 0 0 0 27 13039
2021-12-05 0 0 0 25 21146
2021-12-06 0 0 0 29 15411
2021-12-07 0 0 0 32 15655
2021-12-08 0 0 0 25 1388
2021-12-09 0 1 0 20 6648
2021-12-10 0 0 0 25 19056
2021-12-11 0 0 0 37 20376
2021-12-12 0 0 0 23 16656
2021-12-13 0 0 0 28 24598
2021-12-14 0 0 0 28 16075
2021-12-15 0 0 0 26 13700
2021-12-16 0 0 0 28 13258
2021-12-17 0 0 0 27 14547
2021-12-18 0 0 0 26 18062
2021-12-19 0 0 0 47 19032
2021-12-20 0 0 0 29 21247
2021-12-21 0 1 0 24 20003
2021-12-22 0 0 0 30 17500
2021-12-23 0 0 0 50 2851
2021-12-24 0 0 0 28 1508
2021-12-25 0 0 0 16 1536
2021-12-26 0 0 0 25 2109
2021-12-27 0 0 0 25 2285
2021-12-28 0 0 0 22 3205
2021-12-29 0 0 0 21 3558
2021-12-30 0 0 0 21 2233
2021-12-31 0 1 0 21 1849
November 2021 0 1 0 43 339110
October 2021 2 9 0 57 222568
September 2021 0 0 0 39 44596
August 2021 3 4 0 39 57423
2021-08-01 0 0 0 19 1929
2021-08-02 0 0 0 20 1668
2021-08-03 0 0 0 26 5524
2021-08-04 0 0 0 29 7026
2021-08-05 0 0 0 35 3878
2021-08-06 0 0 0 39 1769
2021-08-07 0 0 0 21 2173
2021-08-08 1 1 0 20 1748
2021-08-09 0 0 0 21 2340
2021-08-10 0 0 0 19 1712
2021-08-11 0 0 0 20 1185
2021-08-12 0 0 0 20 2222
2021-08-13 0 0 0 18 1339
2021-08-14 0 0 0 26 1644
2021-08-15 2 2 0 25 1673
2021-08-16 0 1 0 32 1518
2021-08-17 0 0 0 28 1727
2021-08-18 0 0 0 19 1081
2021-08-19 0 0 0 22 892
2021-08-20 0 0 0 34 1005
2021-08-21 0 0 0 30 1131
2021-08-22 0 0 0 24 1265
2021-08-23 0 0 0 22 1272
2021-08-24 0 0 0 20 1056
2021-08-25 0 0 0 22 1208
2021-08-26 0 0 0 24 1144
2021-08-27 0 0 0 25 1074
2021-08-28 0 0 0 27 1106
2021-08-29 0 0 0 24 1231
2021-08-30 0 0 0 25 1039
2021-08-31 0 0 0 28 1844
July 2021 0 4 0 35 56952
June 2021 0 4 0 47 69651
May 2021 2 8 0 77 89076
2021-05-01 0 3 0 27 3460
2021-05-02 0 1 0 27 2406
2021-05-03 0 0 0 23 4076
2021-05-04 0 0 0 39 2995
2021-05-05 0 0 0 27 3555
2021-05-06 0 0 0 26 4418
2021-05-07 0 0 0 33 5779
2021-05-08 0 0 0 48 4696
2021-05-09 0 0 0 32 2891
2021-05-10 0 0 0 27 2468
2021-05-11 0 0 0 77 2191
2021-05-12 0 0 0 24 1882
2021-05-13 0 0 0 31 4550
2021-05-14 0 0 0 23 2203
2021-05-15 0 0 0 28 2011
2021-05-16 0 0 0 31 3782
2021-05-17 1 1 0 27 1977
2021-05-18 0 0 0 28 2158
2021-05-19 0 0 0 22 1640
2021-05-20 0 0 0 28 1831
2021-05-21 0 1 0 30 2594
2021-05-22 0 0 0 32 2366
2021-05-23 1 1 0 32 2211
2021-05-24 0 0 0 22 1755
2021-05-25 0 1 0 27 3970
2021-05-26 0 0 0 27 2557
2021-05-27 0 0 0 29 2402
2021-05-28 0 0 0 37 3174
2021-05-29 0 0 0 37 2414
2021-05-30 0 0 0 21 2393
2021-05-31 0 0 0 23 2271
April 2021 3 8 0 57 96860
March 2021 0 11 0 103 97073
February 2021 0 14 0 108 88272
January 2021 4 17 0 105 76519
2021-01-01 0 2 0 105 2650
2021-01-02 0 1 0 28 2706
2021-01-03 0 0 0 50 2468
2021-01-04 0 0 0 25 4198
2021-01-05 0 0 0 29 2655
2021-01-06 0 0 0 29 1886
2021-01-07 0 0 0 30 2045
2021-01-08 0 0 0 26 1923
2021-01-09 0 0 0 34 1759
2021-01-10 0 0 0 51 2649
2021-01-11 0 0 0 25 1838
2021-01-12 0 0 0 35 1801
2021-01-13 0 0 0 26 2619
2021-01-14 0 0 0 28 2444
2021-01-15 1 2 0 28 2487
2021-01-16 0 0 0 26 2246
2021-01-17 0 0 0 24 2770
2021-01-18 0 0 0 37 2334
2021-01-19 0 0 0 96 3605
2021-01-20 1 1 0 28 1894
2021-01-21 1 4 0 29 3324
2021-01-22 0 4 0 24 2379
2021-01-23 0 0 0 95 2357
2021-01-24 0 0 0 31 2719
2021-01-25 0 0 0 33 2034
2021-01-26 0 0 0 27 2385
2021-01-27 0 0 0 27 1912
2021-01-28 1 2 0 35 2894
2021-01-29 0 1 0 27 2831
2021-01-30 0 0 0 23 2170
2021-01-31 0 0 0 25 2537
December 2020 0 17 0 125 108573
November 2020 0 8 0 123 92671
October 2020 1 5 0 110 135614
2020-10-01 1 2 0 110 3697
2020-10-02 0 0 0 47 3726
2020-10-03 0 0 0 105 3387
2020-10-04 0 0 0 35 3423
2020-10-05 0 0 0 110 3587
2020-10-06 0 0 0 101 3401
2020-10-07 0 0 0 83 3213
2020-10-08 0 0 0 85 3456
2020-10-09 0 0 0 39 3432
2020-10-10 0 0 0 51 3737
2020-10-11 0 0 0 39 4020
2020-10-12 0 0 0 43 6720
2020-10-13 0 0 0 47 4218
2020-10-14 0 0 0 58 5535
2020-10-15 0 0 0 46 3876
2020-10-16 0 0 0 40 2905
2020-10-17 0 0 0 36 3693
2020-10-18 0 0 0 58 3229
2020-10-19 0 0 0 39 3480
2020-10-20 0 0 0 33 5552
2020-10-21 0 0 0 41 5375
2020-10-22 0 0 0 37 7886
2020-10-23 0 3 0 44 5933
2020-10-24 0 0 0 43 5593
2020-10-25 0 0 0 35 4103
2020-10-26 0 0 0 35 4897
2020-10-27 0 0 0 44 6306
2020-10-28 0 0 0 33 4579
2020-10-29 0 0 0 33 4794
2020-10-30 0 0 0 45 4082
2020-10-31 0 0 0 41 3779
September 2020 0 2 0 138 150436
2020-09-01 0 0 0 132 6874
2020-09-02 0 0 0 36 5924
2020-09-03 0 0 0 58 5841
2020-09-04 0 0 0 34 6888
2020-09-05 0 0 0 31 5364
2020-09-06 0 0 0 42 4478
2020-09-07 0 0 0 109 5484
2020-09-08 0 0 0 38 4955
2020-09-09 0 0 0 56 5510
2020-09-10 0 0 0 37 3972
2020-09-11 0 0 0 44 4446
2020-09-12 0 1 0 51 6284
2020-09-13 0 0 0 32 4603
2020-09-14 0 0 0 36 5294
2020-09-15 0 0 0 53 6485
2020-09-16 0 0 0 34 5080
2020-09-17 0 0 0 39 3859
2020-09-18 0 0 0 35 4967
2020-09-19 0 0 0 100 3565
2020-09-20 0 0 0 123 3514
2020-09-21 0 1 0 44 4288
2020-09-22 0 0 0 47 4326
2020-09-23 0 0 0 47 4914
2020-09-24 0 0 0 58 5182
2020-09-25 0 0 0 43 4951
2020-09-26 0 0 0 138 3775
2020-09-27 0 0 0 48 4292
2020-09-28 0 0 0 48 3721
2020-09-29 0 0 0 49 8106
2020-09-30 0 0 0 37 3494
August 2020 0 11 0 104 152641
July 2020 2 10 0 57 118793
June 2020 0 15 0 79 168562
May 2020 0 9 0 144 235183
April 2020 1 9 0 87 175149
2020-04-01 0 1 0 49 3482
2020-04-02 0 0 0 33 2969
2020-04-03 0 0 0 33 4394
2020-04-04 0 0 0 36 4004
2020-04-05 0 0 0 35 5254
2020-04-06 0 1 0 31 4779
2020-04-07 0 0 0 48 7276
2020-04-08 0 0 0 60 3926
2020-04-09 0 0 0 50 4090
2020-04-10 0 0 0 47 5010
2020-04-11 0 3 0 40 4234
2020-04-12 0 0 0 43 4915
2020-04-13 0 0 0 54 7063
2020-04-14 0 0 0 87 5307
2020-04-15 0 0 0 50 6761
2020-04-16 0 0 0 51 4935
2020-04-17 0 0 0 63 4741
2020-04-18 0 0 0 52 4372
2020-04-19 0 1 0 50 5752
2020-04-20 0 0 0 61 5880
2020-04-21 0 1 0 54 5747
2020-04-22 0 0 0 60 10452
2020-04-23 0 1 0 49 6189
2020-04-24 0 0 0 58 6581
2020-04-25 0 0 0 65 8374
2020-04-26 0 0 0 58 8126
2020-04-27 1 1 0 55 7608
2020-04-28 0 0 0 72 7751
2020-04-29 0 0 0 84 7959
2020-04-30 0 0 0 72 7218
March 2020 0 6 0 98 162397
February 2020 4 21 0 232 222370
2020-02-01 0 0 0 33 3236
2020-02-02 0 1 0 45 2963
2020-02-03 0 0 0 216 7905
2020-02-04 0 0 0 232 9288
2020-02-05 0 0 0 64 5267
2020-02-06 0 0 0 167 8860
2020-02-07 0 1 0 195 12725
2020-02-08 0 1 0 187 5589
2020-02-09 1 2 0 196 5825
2020-02-10 0 0 0 200 4664
2020-02-11 0 0 0 192 3571
2020-02-12 0 0 0 197 4297
2020-02-13 0 0 0 35 2337
2020-02-14 0 0 0 47 3473
2020-02-15 0 2 0 64 4653
2020-02-16 0 0 0 73 5102
2020-02-17 0 0 0 64 5300
2020-02-18 0 0 0 80 8398
2020-02-19 1 2 0 110 10358
2020-02-20 1 4 0 107 8891
2020-02-21 0 0 0 151 12339
2020-02-22 0 0 0 179 15955
2020-02-23 0 0 0 199 14984
2020-02-24 0 0 0 171 14716
2020-02-25 0 0 0 124 8404
2020-02-26 1 2 0 114 7096
2020-02-27 0 6 0 170 9511
2020-02-28 0 0 0 105 9139
2020-02-29 0 0 0 113 7524
January 2020 1 9 0 873 191697
December 2019 0 2 0 545 194553
November 2019 0 5 0 489 85386
October 2019 0 1 0 75 44184
September 2019 2 7 2 29 52012
August 2019 0 3 2 53 53495
2019-08-01 0 0 0 26 1799
2019-08-02 0 0 0 52 2168
2019-08-03 0 0 0 32 1864
2019-08-04 0 0 0 53 2400
2019-08-05 0 0 0 22 1900
2019-08-06 0 0 0 24 1701
2019-08-07 0 1 0 22 1691
2019-08-08 0 0 0 23 1801
2019-08-09 0 0 0 21 1938
2019-08-10 0 0 0 21 2101
2019-08-11 0 0 0 24 1812
2019-08-12 0 0 0 28 1629
2019-08-13 0 0 0 22 1497
2019-08-14 0 0 0 27 1728
2019-08-15 0 0 0 42 2060
2019-08-16 0 0 0 25 2428
2019-08-17 0 0 0 27 1981
2019-08-18 0 0 0 31 1788
2019-08-19 0 0 0 30 2125
2019-08-20 0 1 0 23 1331
2019-08-21 0 0 0 36 1494
2019-08-22 0 0 1 25 2157
2019-08-23 0 0 0 24 1637
2019-08-24 0 0 0 23 1488
2019-08-25 0 0 1 24 1345
2019-08-26 0 0 0 19 1322
2019-08-27 0 0 0 16 929
2019-08-28 0 0 0 19 1434
2019-08-29 0 0 0 21 1429
2019-08-30 0 1 0 16 1273
2019-08-31 0 0 0 23 1245
July 2019 1 7 3 56 65918
June 2019 0 1 2 728 85709
May 2019 1 10 5 45 93314
April 2019 0 7 4 37 81855
2019-04-01 0 1 0 37 3628
2019-04-02 0 0 1 29 3080
2019-04-03 0 0 0 30 3618
2019-04-04 0 0 0 31 2378
2019-04-05 0 0 1 32 2375
2019-04-06 0 0 0 28 2554
2019-04-07 0 3 0 31 3271
2019-04-08 0 0 0 34 2815
2019-04-09 0 2 0 28 2380
2019-04-10 0 0 0 29 3021
2019-04-11 0 0 0 29 3238
2019-04-12 0 0 0 33 2445
2019-04-13 0 0 1 28 2433
2019-04-14 0 0 0 28 2690
2019-04-15 0 0 0 29 2911
2019-04-16 0 0 0 29 3218
2019-04-17 0 0 0 32 3645
2019-04-18 0 0 0 26 2572
2019-04-19 0 0 0 28 2377
2019-04-20 0 0 0 28 2596
2019-04-21 0 1 1 22 1825
2019-04-22 0 0 0 23 2135
2019-04-23 0 0 0 29 3028
2019-04-24 0 0 0 37 2893
2019-04-25 0 0 0 29 2443
2019-04-26 0 0 0 30 2259
2019-04-27 0 0 0 27 2308
2019-04-28 0 0 0 21 2242
2019-04-29 0 0 0 24 3155
2019-04-30 0 0 0 27 2322
March 2019 2 17 6 39 87360
February 2019 0 4 6 50 78006
January 2019 0 3 6 39 74201
2019-01-01 0 1 0 35 2288
2019-01-02 0 0 0 28 2139
2019-01-03 0 0 1 31 2624
2019-01-04 0 0 0 26 1887
2019-01-05 0 0 0 21 1572
2019-01-06 0 0 0 27 1893
2019-01-07 0 0 0 28 1676
2019-01-08 0 0 0 21 1327
2019-01-09 0 0 0 23 1157
2019-01-10 0 0 1 20 1817
2019-01-11 0 0 2 23 992
2019-01-12 0 0 0 21 843
2019-01-13 0 0 0 31 1493
2019-01-14 0 0 0 36 3621
2019-01-15 0 0 1 35 2206
2019-01-16 0 0 0 36 2369
2019-01-17 0 0 0 35 3086
2019-01-18 0 0 0 39 3341
2019-01-19 0 0 0 29 4036
2019-01-20 0 0 0 22 2128
2019-01-21 0 0 0 26 2507
2019-01-22 0 0 0 28 2568
2019-01-23 0 0 0 28 2576
2019-01-24 0 0 0 32 2869
2019-01-25 0 0 0 34 3035
2019-01-26 0 2 0 34 3189
2019-01-27 0 0 0 39 3537
2019-01-28 0 0 1 31 2852
2019-01-29 0 0 0 28 2996
2019-01-30 0 0 0 32 3091
2019-01-31 0 0 0 33 2486
